Presentazioni e filmati Seminario Ante 2024
XXXI Corso Nazionale di Aggiornamento
Dialisi e Tecnologia
Evoluzione tecnologica nei trattamenti dialitici cronici e acuti: dalla teoria alla pratica
Lunedì 15 aprile 2024 | ||
12.30 Apertura registrazione Partecipanti e Accoglienza Faculty XXXI Corso Nazionale ANTE | ||
INAUGURAZIONE XXXI CORSO NAZIONALE ANTE 2024 | ||
13.30-13.45 Introduzione al corso e saluti delle Autorità | ||
Besati (Novara), V. Cantaluppi (Novara) | Filmato | |
13.45-14.15 | ||
Lettura iniziale del corso | ||
La sostenibilità e la transizione green in nefrologia e dialisi: la vision della Società Italiana di Nefrologia (SIN) | PPT | Filmato |
Lombardi (Firenze), Gruppo di Progetto Green Nephrology e contrasto al cambiamento climatico SIN | ||
Discussant: S. Bianchi (Livorno), Presidente SINIntroduce: V. Cantaluppi (Novara) | ||
14.15-14.3Premiazione best abstract su AKI e best abstract su Terapie Extracorporee del Gruppo Young GdP AKI e Terapie Extracorporee in Area Critica SIN | Filmato | |
Premiano: S. Bianchi (Presidente SIN), G. Castellano (Coordinatore GdP AKI e Terapie Extracorporee in Area Critica), A. D. Quercia (Segretario GdP AKI e Terapie Extracorporee in Area Critica), | ||
Moderatori della sessione pomeridiana: G. Castellano (Milano), M. Fiorentino (Bari) | ||
14.30-14.50 | ||
Il cross-talk rene-polmone visto dal Rianimatore | PPT | Filmato |
Fanelli (Torino) | ||
14.50- 15.15 | ||
Caso clinico #1: AKI-CRRT + Rimozione CO2 | PPT | Filmato |
Presentatore: F. Cappadona (Genova) | ||
Discussants: P. Esposito (Genova), V. Fanelli (Torino) | ||
15.15-15.35 | ||
AKI associata a sepsi: ruolo dell’adsorbimento | PPT | Filmato |
Cantaluppi (Novara) | ||
15.35-16.00 | ||
Caso clinico #2: AKI associata a sepsi e terapie extracorporee | PPT | Filmato |
Presentatore: A.D. Quercia (ASLCN1, Cuneo) | ||
Discussants: M. Marengo (ASLCN1, Cuneo), V. Cantaluppi (Novara) | ||
16.00-19.00 | ||
Parte pratica e aggiornamento tecnologico | ||
Trattamenti extracorporei acuti ed aferesi | ||
Tutor: A. D. Quercia | ||
Sala 1 | Filmato | |
Sala 2 | Filmato | |
Sala 3 | Filmato | |
Sala 4 | Filmato | |
Sala 5 | Filmato | |
Sala 6 | Filmato | |
19.00 Chiusura dei lavori della giornata e Assemblea Soci ANTE | ||
Martedì 16 aprile 2024 | ||
8.30-9.30 | ||
Tavola rotonda: Profilo e formazione professionale del Tecnico di Dialisi nel 2024 | PPT | Filmato |
Besati (Novara), A. Pacitti (Torino), V. Cantaluppi (Novara), F. Garzotto (ASL VCO), G. Castellano (Milano), M. Fiorentino (Bari), P. Esposito (Genova), G. Donati (Modena), A. Scrivo (Bologna), S. Bianchi (Livorno), Rappresentanti Aziende. | ||
Sessione del mattino: Aggiornamento sulle metodiche emodialitiche croniche (parte teorica) | ||
Moderatori: M. Borzumati (ASL VCO), A. Marciello (ASL CN2, Cuneo), G. Donati (Modena) | ||
9.30-10.00 HDF alla luce dello studio Convince: è ormai la metodica di riferimento? | PPT | Filmato |
Panichi (Pisa) | ||
10.00-10.30 Membrane medium cut-off (MCO): una novità o una scelta ormai consolidata? | PPT | Filmato |
Gernone (Putignano) | ||
10.30-11.00 Membrane adsorbenti tra vecchie e nuove indicazioni cliniche | PPT | Filmato |
Fabbrini (ASST Nord Milano) | ||
11.00-11.30 Abbinamento emoadsorbimento + emodialisi (HA-HD): una nuova opportunità da | PPT | Filmato |
esplorare? In quali pazienti? | ||
Marengo (ASL CN1, Cuneo) | ||
11.30-12.00 Membrane modificate e biofunzionalizzate: l’avanzamento biotecnologico e le indicazioni cliniche | PPT | Filmato |
Mangione (Pisa) | ||
12.00-12.30 Telemedicina e gestione dei dati informatici in emodialisi | PPT | Filmato |
Garzotto (ASL VCO) | ||
12.30-13.00 Discussione | ||
13.00-14.00 Pausa Pranzo | ||
14.00-17.00 | ||
Parte pratica e aggiornamento tecnologico | ||
Aggiornamento sulle metodiche emodialitiche croniche e home hemodialysis | ||
Tutor: V. Cantaluppi (Novara) | ||
Sala 1 | Filmato | |
Sala 2 | Filmato | |
Sala 3 | Filmato | |
Sala 4 | Filmato | |
Home hemodialysis, trattamenti aferetici e la nuova frontiera della perfusione degli organi per trapianto | ||
Moderatori: M. Marengo (ASL CN1, Cuneo), S. De Pietro (Versilia), A. Scrivo (Bologna) | ||
17.00-17.30 Home Hemodialysis: quando e come proporla | PPT | Filmato |
Tamagnone (ASL CN1, Cuneo) | ||
17.30-18.00 Update sui trattamenti aferetici in Nefrologia e Trapianto Renale | PPT | Filmato |
Naso (ASL CN1, Cuneo) | ||
18.00-18.30 Nuove tecnologie per la perfusione degli organi per trapianto | PPT | Filmato |
Fiorentino (Bari) | ||
18.30 Discussione | ||
19.00 Chiusura dei lavori della giornata | ||
Mercoledì 17/04/ 2024 | ||
08.00 11.00 | ||
Parte pratica e aggiornamento tecnologico | ||
Accessi vascolari | ||
Tutor: M. Marengo (ASL CN1, Cuneo), M. Borzumati (ASL VCO), S. De Pietro (Versilia), P. Fabbrini (Cinisello Balsamo), O. Filiberti (Vercelli), G. Leonardi (Chieri), A. Marciello (ASL CN2, Cuneo) | ||
Gruppo A- Buttonhole: tutor P.Fabbrini | Filmato | |
Gruppo B- Sutura e Puntura protesi: tutor S. De Pietro | Filmato | |
Gruppo C- Monitoraggio ecografico FAV + Puntura FAV eco-guidata: tutors A. Marciello, G. Leonardi | Filmato | |
Gruppo D- Gestione e medicazione CVC: tutors O. Filiberti, M. Borzumati | Filmato | |
Nuovi approcci farmacologici nella Malattia Renale Cronica (CKD) | ||
Moderatori: V. Cantaluppi, O. Filiberti (Vercelli), G. Castellano (Milano) | ||
11.30 12.00 | ||
Farmaci anti-proteinurici ed inibizione della progressione della CKD | PPT | Filmato |
Santoro (Messina) | ||
12.00 12.30 | ||
Ottimizzazione della terapia con RAAS inibitori per evitare l’iperkalemia | PPT | Filmato |
Castellano (Milano) | ||
12.30 13.00 | ||
La qualità di vita del paziente in emodialisi: nuovi approcci farmacologici per la gestione del prurito, della qualità del sonno e della depressione | PPT | Filmato |
Migliori (Versilia) | ||
13.00 13.30 | ||
Nuovi e vecchi farmaci per la gestione dell’anemia nel paziente in emodialisi | PPT | Filmato |
Leonardi (Chieri) | ||
13.30 Questionario ECM e chiusura lavori |